| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|
| 1 | 马利克·马瑟西勒 | 布里斯托流浪 | 4/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 2 | 阿隆·科林斯 | 米尔顿凯恩斯 | 3/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 3 | 迈克尔·梅隆 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 前锋 | 苏格兰 |
| 4 | 卡勒姆·米尔斯 | 利兹联U21 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 5 | 哈利·阿什菲尔德 | 彼得堡联 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 6 | 阿德米尔·布里斯托克 | 斯蒂夫尼奇 | 3/0/0 | 前锋 | 波黑 |
| 7 | 乔丹-克拉克 | 卢顿 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 8 | 泽维尔·帕克 | 曼城U21 | 3/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 9 | 汤姆·诺尔斯 | 巴尼特 | 3/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 尼克·鲍威尔 | 罗瑟汉姆 | 3/0/1 | 中场 | 英格兰 |
| 11 | 路易·马什 | 切斯特菲尔德 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 12 | 万亚·马卡尔 | 莱斯特城 | 2/1/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 13 | 乔什·戈登 | 埃克塞特城 | 2/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 14 | 杰米·斯宾塞 | 哈德斯菲尔德 | 2/0/0 | 前锋 | |
| 15 | 阿里比姆·佩普尔 | 普利茅斯 | 2/0/0 | 前锋 | 加拿大 |
| 16 | 卡莱布·瓦茨 | 普利茅斯 | 2/0/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 17 | 阿尔比·摩根 | 布莱克浦 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 18 | 威尔·斯万 | 罗瑟汉姆 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 19 | 托米·奥莱利 | 唐卡斯特 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 20 | 杰克·兰克斯特 | 克鲁 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 21 | 汤姆·沃特森 | 斯蒂夫尼奇 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 22 | 鲁多克 | 剑桥联 | 2/0/0 | 中场 | 刚果民主共和国 |
| 23 | 德万特·科尔 | 卢顿 | 2/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 24 | 哈里森·贝托尼 | 切尔西U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 25 | 伊安·亨德森 | 罗奇代尔 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 26 | 埃姆雷·泰泽尔 | 布里斯托流浪 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 27 | 布莱登·格雷厄姆 | 埃弗顿U21 | 2/1/1 | 前锋 | 北爱尔兰 |
| 28 | 哈利·伦纳德 | 彼得堡联 | 2/1/1 | 前锋 | 英格兰 |
| 29 | 博比·雷德 | 斯蒂夫尼奇 | 1/3/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 30 | 康纳·巴雷特 | 维冈竞技 | 1/3/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 31 | 贾森·阿迪根 | 斯托克港 | 1/3/0 | 中场 | 英格兰 |
| 32 | 易卜拉欣·富拉 | 米尔顿凯恩斯 | 1/2/0 | 中场 | 英格兰 |
| 33 | 泽维尔·阿梅奇 | 普利茅斯 | 1/2/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 34 | 坎贝尔 | 普利茅斯 | 1/2/0 | 中场 | |
| 35 | 本·特鲁曼 | 利物浦U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 36 | 理查兹 | 弗利特伍德 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 37 | J·麦克唐纳 | 利兹联U21 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 38 | 乔丹·吉布森 | 克鲁 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 39 | 凯兰·汤普森 | 纽卡斯尔联U21 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 40 | 约瑟夫·约翰逊 | 卢顿 | 1/1/0 | 后卫 | 英格兰 |
| 41 | 塔那茨瓦·尼亚库瓦 | 纽波特郡 | 1/1/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 42 | 铁穆尔·图特罗夫 | 桑德兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 43 | 维马尔·尤加纳坦 | 弗利特伍德 | 1/1/0 | 中场 | 威尔士 |
| 44 | 卡普斯 | 斯托克港 | 1/1/0 | 中场 | 北爱尔兰 |
| 45 | 阿夫纳·贝尔纳迪尼奥 | 纽卡斯尔联U21 | 1/1/0 | 前锋 | |
| 46 | 达拉·卡斯特洛 | 维冈竞技 | 1/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
| 47 | 米凯尔·曼德龙 | 斯托克港 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 48 | 史密斯·斯威 | 哈德斯菲尔德 | 1/1/0 | 中场 | |
| 49 | 欧乌拉·爱德华兹 | 彼得堡联 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 50 | 约旦·霍顿 | 莱斯特城 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
